产品[
通信电缆价格,通讯电缆报价,电话电缆价格,厂家供应免费咨询价格
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
通信电缆价格,通讯电缆报价,电话电缆价格,厂家供应免费咨询价格
产品型号:
通信电缆价格,通讯电缆报价,电话电缆价格,厂家供应
产品厂商:
其它品牌
产品文档:
无相关文档
简单介绍
天津市电缆总厂一分厂专业生产研发的市内通信电缆,电话电缆,大对数通信电缆,计算机电缆,通信设备电源线;铁路信号电缆,各种权威性证书齐全,质量可靠
通信电缆价格,通讯电缆报价,电话电缆价格,厂家供应免费咨询价格的详细介绍
市内通信电缆报价: | |
型号 | 对数 | 导体截面积mm2 | 规格 | 红本价 | 批发价 | 零售价 | |
元/km | 元/米 | 元/米 | |
HYA | 5 | 0.4 | 5×0.4 | | 1.75 | 1.84 | |
10 | 10×0.4 | 3880 | 2.90 | 3.05 | |
20 | 20×0.4 | 5740 | 5.08 | 5.33 | |
30 | 30×0.4 | 6930 | 7.24 | 7.60 | |
50 | 50×0.4 | 9700 | 11.44 | 12.02 | |
100 | 100×0.4 | 15810 | 22.03 | 23.13 | |
200 | 200×0.4 | 28020 | 42.72 | 44.86 | |
300 | 300×0.4 | 38100 | 63.02 | 66.17 | |
400 | 400×0.4 | 50660 | 83.13 | 87.29 | |
600 | 600×0.4 | 71420 | 123.61 | 129.79 | |
800 | 800×0.4 | 95670 | 163.30 | 171.46 | |
900 | 900×0.4 | 106360 | 183.68 | 192.86 | |
1000 | 1000×0.4 | 116980 | 203.27 | 213.43 | |
1200 | 1200×0.4 | 139700 | 242.86 | 255.01 | |
1600 | 1600×0.4 | 182460 | 322.24 | 338.35 | |
| 5 | | 5×0.5 | | 2.40 | 2.52 | |
HYA | 10 | 0.5 | 10×0.5 | 4540 | 4.17 | 4.38 | |
20 | 20×0.5 | 6530 | 7.46 | 7.83 | |
30 | 30×0.5 | 8480 | 10.82 | 11.36 | |
50 | 50×0.5 | 12020 | 17.23 | 18.09 | |
100 | 100×0.5 | 21070 | 36.29 | 38.10 | |
200 | 200×0.5 | 39620 | 65.41 | 68.68 | |
300 | 300×0.5 | 56880 | 96.88 | 101.73 | |
400 | 500×0.5 | 72670 | 128.44 | 134.86 | |
600 | 600×0.5 | 106740 | 191.24 | 200.80 | |
800 | 800×0.5 | 139570 | 252.96 | 265.61 | |
900 | 900×0.5 | 155740 | 284.50 | 298.72 | |
1000 | 1000×0.5 | 171060 | 315.09 | 330.84 | |
1200 | 1200×0.5 | 210280 | 376.58 | 395.41 | |
1600 | 1600×0.5 | 274150 | 499.97 | 524.97 | |
型号 | 对数 | 导体截面积mm2 | 规格 | 红本价 | 批发价 | 零售价 | |
HYAT | 5 | 0.4 | 5×0.4 | | 2.04 | 2.14 | |
10 | 10×0.4 | 4870 | 3.35 | 3.51 | |
20 | 20×0.4 | 7190 | 5.78 | 6.07 | |
30 | 30×0.4 | 9280 | 8.22 | 8.63 | |
50 | 50×0.4 | 12570 | 12.83 | 13.48 | |
100 | 100×0.4 | 22830 | 24.49 | 25.72 | |
200 | 200×0.4 | 39060 | 47.25 | 49.61 | |
300 | 300×0.4 | 55630 | 69.51 | 72.99 | |
400 | 400×0.4 | 68500 | 91.90 | 96.49 | |
600 | 600×0.4 | 100180 | 136.30 | 143.11 | |
800 | 800×0.4 | 130680 | 179.72 | 188.71 | |
900 | 900×0.4 | 144960 | 202.15 | 212.26 | |
1000 | 1000×0.4 | 160850 | 223.61 | 234.79 | |
1200 | 1200×0.4 | 190150 | 266.84 | 280.18 | |
HYAT | 5 | 0.5 | 5×0.5 | | 2.71 | 2.84 | |
10 | 10×0.5 | 5910 | 4.75 | 4.99 | |
20 | 20×0.5 | 9010 | 8.42 | 8.84 | |
30 | 30×0.5 | 11970 | 12.10 | 12.71 | |
50 | 50×0.5 | 18250 | 19.18 | 20.14 | |
100 | 100×0.5 | 31130 | 37.09 | 38.94 | |
200 | 200×0.5 | 55320 | 71.99 | 75.59 | |
300 | 300×0.5 | 78120 | 106.32 | 111.63 | |
400 | 400×0.5 | 97660 | 140.77 | 147.81 | |
600 | 600×0.5 | 147620 | 209.17 | 219.63 | |
800 | 800×0.5 | 185790 | 276.29 | 290.10 | |
900 | 900×0.5 | 220500 | 310.64 | 326.17 | |
1000 | 1000×0.5 | 242770 | 343.87 | 361.06 | |
1200 | 1200×0.5 | | 0.00 | 0.00 | |
型号 | 对数 | 导体截面积mm2 | 规格 | 红本价 | 批发价 | 零售价 | |
HYA23 | 5 | 0.4 | 5×0.4 | | 3.34 | 3.50 | |
10 | 10×0.4 | | 4.46 | 4.68 | |
20 | 20×0.4 | | 6.95 | 7.30 | |
30 | 30×0.4 | | 9.37 | 9.84 | |
50 | 50×0.4 | | 14.04 | 14.74 | |
100 | 100×0.4 | | 25.57 | 26.85 | |
200 | 200×0.4 | | 47.84 | 50.24 | |
300 | 300×0.4 | | 70.78 | 74.32 | |
400 | 400×0.4 | | 92.45 | 97.08 | |
600 | 600×0.4 | | 135.99 | 142.79 | |
800 | 800×0.4 | | 179.95 | 188.95 | |
HYA23 | 5 | 0.5 | 5×0.5 | | 3.98 | 4.17 | |
10 | 10×0.5 | | 5.91 | 6.21 | |
20 | 20×0.5 | | 9.60 | 10.08 | |
30 | 30×0.5 | | 13.36 | 14.03 | |
50 | 50×0.5 | | 20.38 | 21.40 | |
100 | 100×0.5 | | 38.21 | 40.12 | |
200 | 200×0.5 | | 73.36 | 77.02 | |
300 | 300×0.5 | | 107.35 | 112.71 | |
400 | 500×0.5 | | 141.20 | 148.26 | |
600 | 600×0.5 | | 209.68 | 220.16 | |
800 | 800×0.5 | | 275.61 | 289.39 | |
型号 | 对数 | 导体截面积mm2 | 规格 | 红本价 | 批发价 | 零售价 | |
HYAT | 5 | 0.4 | 5×0.4 | | 2.04 | 2.14 | |
10 | 10×0.4 | | 3.38 | 3.55 | |
20 | 20×0.4 | | 5.89 | 6.19 | |
30 | 30×0.4 | | 8.42 | 8.84 | |
50 | 50×0.4 | | 13.20 | 13.86 | |
100 | 100×0.4 | | 25.32 | 26.58 | |
200 | 200×0.4 | | 49.00 | 51.45 | |
300 | 300×0.4 | | 72.20 | 75.81 | |
400 | 400×0.4 | | 95.53 | 100.31 | |
600 | 600×0.4 | | 141.86 | 148.95 | |
800 | 800×0.4 | | 187.19 | 196.55 | |
900 | 900×0.4 | | 210.58 | 221.11 | |
1000 | 1000×0.4 | | 232.99 | 244.64 | |
1200 | 1200×0.4 | | 278.12 | 292.03 | |
HYAT | 5 | 0.5 | 5×0.5 | | 2.74 | 2.88 | |
10 | 10×0.5 | | 4.82 | 5.06 | |
20 | 20×0.5 | | 8.62 | 9.05 | |
30 | 30×0.5 | | 12.43 | 13.05 | |
50 | 50×0.5 | | 19.78 | 20.76 | |
100 | 100×0.5 | | 38.42 | 40.34 | |
200 | 200×0.5 | | 74.78 | 78.52 | |
300 | 300×0.5 | | 110.57 | 116.10 | |
400 | 500×0.5 | | 146.51 | 153.83 | |
600 | 600×0.5 | | 217.90 | 228.79 | |
800 | 800×0.5 | | 287.96 | 302.35 | |
900 | 900×0.4 | | 323.81 | 340.00 | |
1000 | 1000×0.4 | | 358.51 | 376.44 | |
1200 | 1200×0.4 | | 0.00 | 0.00 | |
型号 | 对数 | 导体截面积mm2 | 规格 | 红本价 | 批发价 | 零售价 | |
HYAT23 | 5 | 0.4 | 5×0.4 | | 3.51 | 3.69 | |
10 | 10×0.4 | | 4.92 | 5.17 | |
20 | 20×0.4 | | 7.79 | 8.18 | |
30 | 30×0.4 | | 10.53 | 11.05 | |
50 | 50×0.4 | | 15.66 | 16.44 | |
100 | 100×0.4 | | 28.48 | 29.90 | |
200 | 200×0.4 | | 54.46 | 57.18 | |
300 | 300×0.4 | | 78.76 | 82.70 | |
400 | 400×0.4 | | 103.40 | 108.57 | |
600 | 600×0.4 | | 152.84 | 160.48 | |
800 | 800×0.4 | | 200.08 | 210.08 | |
HYAT23 | 5 | 0.5 | 5×0.5 | | 4.21 | 4.42 | |
10 | 10×0.5 | | 6.58 | 6.91 | |
20 | 20×0.5 | | 10.73 | 11.27 | |
30 | 30×0.5 | | 14.89 | 15.64 | |
50 | 50×0.5 | | 22.66 | 23.79 | |
100 | 100×0.5 | | 42.12 | 44.22 | |
200 | 200×0.5 | | 81.04 | 85.09 | |
300 | 300×0.5 | | 120.54 | 126.57 | |
400 | 500×0.5 | | 157.60 | 165.48 | |
600 | 600×0.5 | | 231.30 | 242.86 | |
800 | 800×0.5 | | 303.63 | 318.82 | |
| | | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
|
型号 | 对数 | 导体截面积mm2 | 规格 | 红本价 | 批发价 | 零售价 |
元/km | 元/米 | 元/米 |
HYA | 5 | 0.4 | 5×0.4 | | 1.75 | 1.84 |
10 | 10×0.4 | 3880 | 2.90 | 3.05 |
20 | 20×0.4 | 5740 | 5.08 | 5.33 |
30 | 30×0.4 | 6930 | 7.24 | 7.60 |
50 | 50×0.4 | 9700 | 11.44 | 12.02 |
100 | 100×0.4 | 15810 | 22.03 | 23.13 |
200 | 200×0.4 | 28020 | 42.72 | 44.86 |
300 | 300×0.4 | 38100 | 63.02 | 66.17 |
400 | 400×0.4 | 50660 | 83.13 | 87.29 |
600 | 600×0.4 | 71420 | 123.61 | 129.79 |
800 | 800×0.4 | 95670 | 163.30 | 171.46 |
900 | 900×0.4 | 106360 | 183.68 | 192.86 |
1000 | 1000×0.4 | 116980 | 203.27 | 213.43 |
1200 | 1200×0.4 | 139700 | 242.86 | 255.01 |
1600 | 1600×0.4 | 182460 | 322.24 | 338.35 |
| 5 | | 5×0.5 | | 2.40 | 2.52 |
HYA | 10 | 0.5 | 10×0.5 | 4540 | 4.17 | 4.38 |
20 | 20×0.5 | 6530 | 7.46 | 7.83 |
30 | 30×0.5 | 8480 | 10.82 | 11.36 |
50 | 50×0.5 | 12020 | 17.23 | 18.09 |
100 | 100×0.5 | 21070 | 36.29 | 38.10 |
200 | 200×0.5 | 39620 | 65.41 | 68.68 |
300 | 300×0.5 | 56880 | 96.88 | 101.73 |
400 | 500×0.5 | 72670 | 128.44 | 134.86 |
600 | 600×0.5 | 106740 | 191.24 | 200.80 |
800 | 800×0.5 | 139570 | 252.96 | 265.61 |
900 | 900×0.5 | 155740 | 284.50 | 298.72 |
1000 | 1000×0.5 | 171060 | 315.09 | 330.84 |
1200 | 1200×0.5 | 210280 | 376.58 | 395.41 |
1600 | 1600×0.5 | 274150 | 499.97 | 524.97 |
型号 | 对数 | 导体截面积mm2 | 规格 | 红本价 | 批发价 | 零售价 |
HYAT | 5 | 0.4 | 5×0.4 | | 2.04 | 2.14 |
10 | 10×0.4 | 4870 | 3.35 | 3.51 |
20 | 20×0.4 | 7190 | 5.78 | 6.07 |
30 | 30×0.4 | 9280 | 8.22 | 8.63 |
50 | 50×0.4 | 12570 | 12.83 | 13.48 |
100 | 100×0.4 | 22830 | 24.49 | 25.72 |
200 | 200×0.4 | 39060 | 47.25 | 49.61 |
300 | 300×0.4 | 55630 | 69.51 | 72.99 |
400 | 400×0.4 | 68500 | 91.90 | 96.49 |
600 | 600×0.4 | 100180 | 136.30 | 143.11 |
800 | 800×0.4 | 130680 | 179.72 | 188.71 |
900 | 900×0.4 | 144960 | 202.15 | 212.26 |
1000 | 1000×0.4 | 160850 | 223.61 | 234.79 |
1200 | 1200×0.4 | 190150 | 266.84 | 280.18 |
HYAT | 5 | 0.5 | 5×0.5 | | 2.71 | 2.84 |
10 | 10×0.5 | 5910 | | |
以上价格仅供参考 具体价格根据铜丝的市场价格调整,实际价格请以电话咨询为准