产品[
RVV RVVP价格 2*1.0 5*0.3 0.75 1.0 1.5 2.5
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
RVV RVVP价格 2*1.0 5*0.3 0.75 1.0 1.5 2.5
产品型号:
RVV RVVP价格 2*1.0 5*0.3 0.75 1.0 1.5 2.5
产品厂商:
其它品牌
产品文档:
无相关文档
简单介绍
我厂专业生产RVVP ZR-RVVP 2*2*0.5 2*2*0.75 2*2*1.0 2*2*1.5 2*2*2.5 屏蔽双绞电缆
RVV RVVP价格 2*1.0 5*0.3 0.75 1.0 1.5 2.5 的详细介绍
RVVP ZR-RVVP 2*2*0.5 2*2*0.75 2*2*1.0 2*2*1.5 2*2*2.5 屏蔽双绞电缆直径-电缆价格
芯数 | 导体结构 | 电缆外径 | 电缆价格(元/米) |
2×0.5 | 16/0.2 | 8.90 | 3.70 |
2×0.75 | 24/0.2 | 9.40 | 3.90 |
2×1.0 | 32/0.2 | 10.00 | 4.63 |
2×1.5 | 48/0.2 | 10.70 | 5.50 |
2×2.5 | 77/0.2 | 11.50 | 9.10 |
2×2×0.5 | 16/0.2 | 13.70 | 5.90 |
2×2×0.75 | 24/0.2 | 14.80 | 6.20 |
2×2×1.0 | 32/0.2 | 16.00 | 7.30 |
2×2×1.5 | 48/0.2 | 17.50 | 9.10 |
2×2×2.5 | 77/0.2 | 19.00 | 15.20 |
3×2×0.5 | 16/0.2 | 14.50 | 7.60 |
3×2×0.75 | 24/0.2 | 15.50 | 8.00 |
3×2×1.0 | 32/0.2 | 16.70 | 10.10 |
3×2×1.5 | 48/0.2 | 18.10 | 13.10 |
3×2×2.5 | 77/0.2 | 19.80 | 21.80 |
具体价格根据市场铜的价格调整 请以电话咨询为准