产品[
MHYVR矿用信号电缆MHYVR MHYVRP矿井监控电缆
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
MHYVR矿用信号电缆MHYVR MHYVRP矿井监控电缆
产品型号:
MHYVR矿用信号电缆MHYVR MHYVRP矿井监控电缆
产品厂商:
其它品牌
产品文档:
无相关文档
简单介绍
本产品用于作煤矿井下监测、控制系统中低频信号传输线。
执行标准:企业标准参照采用MT818.14-1999 。
MHYVR矿用信号电缆MHYVR MHYVRP矿井监控电缆的详细介绍
本产品用于作煤矿井下监测、控制系统中低频信号传输线。
执行标准:企业标准参照采用MT818.14-1999 。
使用特性:电缆使用环境温度为-40℃~+50℃;在25℃时湿度为95%;电缆敷设温度≥-10℃;电缆敷设时的弯曲半径MHYVR和MHYBV≥10倍电缆外径,其余型号≥15倍电缆外径。
技术指标:
| MHYVP、MHYV32 | MHYBV | |
| 1/1.00 | 7/0.30 | 7/0.37 | 7/0.43 | 7/0.52 |
20℃时导体直流电阻 | | ≤45 | ≤73 | ≤37.8 | ≤25.7 | ≤19.0 | ≤12.7 |
固有衰减(800~1000Hz) | dB/km | ≤1.10 | ≤1.30 | ≤1.0 | ≤0.8 | ≤0.65 | ≤0.5 |
20℃时导线绝缘电阻 | MΩ.km | ≥3000 |
线对工作电容(800~1000Hz) | μF/km | ≤0.06 |
远端串间衰减(800~1000Hz) | dB/km | ≥70 |
电感(800~1000Hz) | mH/km | ≤800 |
试验电压 | | 1.5Kv 1min |
直流电阻差 | | ≤环阻的2% |
型号和名称:
| | |
MHYV32(PUYV39、PUYV39-1) | 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套单层钢丝铠装井筒信号电缆 | 用于斜井或竖井中作主信号电缆 |
MHYVRP(PUYVRP) | 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽信号软电缆 | 用于井下平巷或斜巷作信号电缆 |
| 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽信号电缆 | 用于井下电磁干扰较大的场合 |
MHYBV(PUYV31) | 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套单层镀锌钢丝编织铠装信号电缆 | 用于井下平巷作主信号电缆 |
MHYVR(PUYVR) | 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套信号软电缆 | 用于井下平巷或斜巷作信号电缆 |
规格表
规 格 | 电缆外径(mm) | 规 格 | 电缆外径(mm) |
对数×根数×导体直径 | MHYV32 | MHYVP | 对数×根数×导体直径 | MHYBV |
1×2×1.38 | - | 11.0 | 1×2×1.0 | |
1×4×1.38 | 16.0 | 12.0 | 1×4×1.0 | 12.3 |
3×2×1.38 | 19.8 | 16.0 | 3×2×1.0 | 15.3 |
4×2×1.38 | 22.4 | 18.0 | 4×2×1.0 | 16.2 |
5×2×1.38 | 26.6 | 19.0 | 5×2×1.0 | 17.2 |
6×2×1.38 | 27.4 | | 6×2×1.0 | 19.3 |
8×2×1.38 | 28.8 | 22.0 | 8×2×1.0 | 20.2 |
10×2×1.38 | 32.5 | 26.0 | 10×2×1.0 | 22.6 |
规格表(续)
型 号 | 规 格 | 电缆外径(mm) |
对数×根数 | 7/0.30 | 7/0.37 | 7/0.43 | 7/0.52 |
MHYVR MHYVRP | 1×2 | 7.2 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
1×3 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 11.0 |
1×4 | 8.5 | 13.5 | 10.0 | 12.0 |
3×2 | 11.5 | 14.5 | 14.0 | 16.0 |
4×2 | 12.0 | 16.0 | 15.0 | 18.0 |
5×2 | 13.0 | 17.0 | 16.5 | 19.0 |
6×2 | 14.0 | 18.0 | 18.0 | |
8×2 | 15.0 | 18.5 | 19.5 | 22.0 |
10×2 | 18.0 | 22.0 | 23.0 | 26.0 |