产品[
HYA HYA23 HYA22 HYA53市内通信电缆
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
HYA HYA23 HYA22 HYA53市内通信电缆
产品型号:
HYA HYA23 HYA22 HYA53
产品厂商:
其它品牌
产品文档:
无相关文档
简单介绍
HYA HYA23 HYA22 HYA53市内通信电缆的规格齐全,HYA HYA23 HYA22 HYA53市内通信电缆价格咨询0316-5960153
HYA HYA23 HYA22 HYA53市内通信电缆的详细介绍
HYA 市内通信电缆HYAT,HYAC,HYA23,HYAT53的详细介绍市内通信电缆:
通信电缆| 通讯电缆| 电话电缆| 音频电缆| 市话电缆
通信电缆型号:HYA ;HYAT ;HYAC ;HYV ;HPVV ;HPYV ;HYA22 ;HYAT22 ;HYAT23 ;HYA23 ;HYA53 ;HYAT53 ;ZRC-HYA ;ZRC-HYAT ;ZR-HYA ;ZR-HYAT ;WDZ-HYA ;ZRC-HYA22 等系列
市内通信电缆执行标准:YD/T322-1996
HYA 市内通信电缆( 广泛使用于城域网通信网络建设中,以架空和管道安装为主,主要传输音频信号) HYAT 填充式通信电缆(使用于城域网通信网络建设中,以管道安装为主,有阻水效果,无须充气保护,主要传输音频信号) HYAC 自承式通信电缆(使用于城域网通信网络建设中,架空安装,施工方便,主要传输音频信号) HYAT53 填充式铠装电缆(使用于城域网通信网络建设的复杂环境中,直埋于地下,有阻水、防鼠咬效果,无须充气保护,主要传输音频信号
HYA、ZRC-HYA、WDZ-HYA市内通信电缆(主要技术指标)
电缆芯数(规格) | 电缆线芯芯直径(mm) | 绝缘较大偏心(mm) | 成品电缆较大外径(mm) | 绞合节距 (mm) | 近端串音 衰减 | 远端串音防卫度 | 备注 |
HYA5×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 8.2 | 31.7-119.5 | 10对电缆内线对的全部组合(M-S)≧53; 12对、13对子单位间线对间的全部组合(M-S)≧54 20对、30对电缆及基本单位内线对间的全部组 合(M-S)≧58 相邻子单位间线对的全部组合(M-S)≧63 | 任意线对组合≧58 基本单位内或30对电缆内线对间的全部组合≧69 12对13对子单位内及10对20对电缆内线对间的全部组合≧68 | 绝缘结构为:实心聚烯烃绝缘 |
HYA10×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 11.5 | 31.7-119.5 |
HYA20×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 13.5 | 31.7-119.5 |
HYA30×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 15.0 | 31.7-119.5 |
HYA50×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 17.0 | 31.7-119.5 |
HYA100×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 22.5 | 31.7-119.5 |
HYA200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 28.0 | 31.7-119.5 |
HYA300×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 32.5 | 31.7-119.5 |
HYA400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 36.5 | 31.7-119.5 |
HYA600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 42.5 | 31.7-119.5 |
HYA800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 49.0 | 31.7-119.5 |
HYA900×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 51.5 | 31.7-119.5 |
HYA1000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 53.5 | 31.7-119.5 |
HYA1200×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 58.0 | 31.7-119.5 |
HYA1600×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 65.5 | 31.7-119.5 |
HYA1800×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 69.0 | 31.7-119.5 |
HYA2000×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 72.0 | 31.7-119.5 |
HYA2400×2×0.4 | 0.405 | 0.02 | 77.5 | 31.7-119.5 |
HYA-市内通信电缆主要电气性能:
1. 直流电阻:20℃, 0.4 ≤148 0.5 ≤95.0 0.6 ≤65.8 0.8 ≤36.6
2. 绝充油通信电缆HYAT HYYT
缘电气强度:导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿
3. 绝缘电阻:每根芯线与其余线芯接地,HYA电缆大于10000MΩ.km,HYAT电缆大于3000MΩ.km。
4. 工作电容:平均值 52±2nF/km
5.远端串音防卫度:150kHZ时指定组合的功率平均值大于69dB/km。